5652a9fe0bdca1e4f53f8d4b6f825fe429470277
cocoloop-skills · 技能镜像仓库
镜像自 CocoLoop 热门 Skill 商店,收录 10877 个 AI Agent Skill(SKILL.md 标准格式),按分类归档,供离线浏览、备份与一键安装。
克隆地址
git clone https://up.tokendun.cc/mhgmh/skills.git
结构
catalog.json—— 全部技能的元数据索引(名称/作者/简介/分类/适配 Agent/下载量/星标/安全评级/相对路径)。软件「插件市场」直接读取它做分类排版。categories/<分类>/<id>__<slug>.zip—— 每个技能的完整包(含 SKILL.md)。按主分类物理存放;一个技能可能同时属于多个分类,完整归属见 catalog.json 的tags。
适配的 AI 模型 / Agent
所有技能均为 SKILL.md 标准格式,与具体大模型无关,通用于任意读取 SKILL.md 的 AI Agent:
- Claude / Claude Code(原生 SKILL.md)
- Codex(
~/.codex/skills/) - OpenClaw(龙虾 CLI)
涉及图片/视觉/生图的技能,建议搭配多模态强模型使用(catalog.json 中 multimodal: true)。
分类一览
| 分类 | 数量 | 路径 |
|---|---|---|
| 其它 | 3230 | categories/其它/ |
| API | 2505 | categories/API/ |
| 内容媒体 | 951 | categories/内容媒体/ |
| 效率 | 852 | categories/效率/ |
| 开发 | 763 | categories/开发/ |
| 后端 | 705 | categories/后端/ |
| AI增强 | 307 | categories/AI增强/ |
| 办公 | 284 | categories/办公/ |
| 数据分析 | 262 | categories/数据分析/ |
| 运维 | 213 | categories/运维/ |
| 设计 | 170 | categories/设计/ |
| 文档处理 | 108 | categories/文档处理/ |
| 客服 | 68 | categories/客服/ |
| 教育科研 | 63 | categories/教育科研/ |
| 市场 | 52 | categories/市场/ |
| 前端 | 49 | categories/前端/ |
| 数据库 | 43 | categories/数据库/ |
| 运营 | 41 | categories/运营/ |
| 财务 | 38 | categories/财务/ |
| 测试 | 29 | categories/测试/ |
| 健康 | 24 | categories/健康/ |
| Git | 24 | categories/Git/ |
| React | 21 | categories/React/ |
| 图表 | 16 | categories/图表/ |
| 产品管理 | 15 | categories/产品管理/ |
| 法律 | 11 | categories/法律/ |
| 人力资源 | 9 | categories/人力资源/ |
| 销售 | 9 | categories/销售/ |
| 移动端 | 8 | categories/移动端/ |
| 房产 | 5 | categories/房产/ |
| 支付 | 1 | categories/支付/ |
| 图片生成 | 1 | categories/图片生成/ |
安装(手动)
unzip categories/<分类>/<文件>.zip -d ~/.codex/skills/<技能名>/
# 重启 Codex / Claude Code 生效
或在「Codex 插件市场」桌面客户端里点「安装」一键完成。
内容归属见同目录 NOTICE。
Description